Mechanics (140 Grandmaster SVGs): - Merged two-part "Base + Grandmaster:" format into single coherent blocks - Applied all 6 merge patterns: dice upgrades, complete replacement, capability addition, simple modification, alternative upgrade, number bump - Removed penalty-narration pattern (e.g. "with no speed penalty") - Verified: zero "Grandmaster:" labels, zero "HP" abbreviations remaining Lore rewrites: - 67 Grandmaster items: full rewrite replacing boilerplate filler - 11 Master items: replaced copy-pasted closing lines with custom punchlines - 4 Exit items: restored archived original lore (Dragon's Last Favor, Storm-Heart Battery, Black Sun Eclipse, Godsbane Silence Bell) - Zero boilerplate remaining across all tiers Subhead fixes: - 7 weapon-coating items misclassified as "ammunition" corrected to "consumable (apply)" or "oil" across Specialist/Capable/Master/Grandmaster Source-of-truth markdown (24 files across 8 tiers): - ITEMS.md: per-item title, layout, subhead, rarity, price, flavor, image, lore source, mechanics with markup, full lore, consensus negotiation - PACKS.md: pack composition with item rarity and current prices - BALANCE.md: rarity/price distributions, pack balance, cross-flavor comparison - Rarity extracted from SVG background gradients as fallback for items without raw material source files - Extraction script: scripts/generate-source-of-truth.py All DM + Player PDFs re-exported, all pack PDFs rebuilt. Made-with: Cursor
3.2 KiB
3.2 KiB
Master Balance
Generated from SVGs on 2026-04-16.
Rarity distribution by flavor
| Flavor | Uncommon | Rare | Very Rare | Total |
|---|---|---|---|---|
| Defense | 3 | 8 | 2 | 13 |
| Magic | 4 | 6 | 4 | 14 |
| Offense | 3 | 10 | 5 | 18 |
| Recovery | 3 | 5 | 3 | 11 |
| Stealth | 4 | 7 | 3 | 14 |
| Strike | 0 | 11 | 3 | 14 |
| Utility | 4 | 7 | 2 | 13 |
Price statistics by flavor
| Flavor | Items | Min | Max | Median | Mean | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defense | 13 | 22g | 85,000g | 1,850g | 10,369g | 134,804g |
| Magic | 14 | 18g | 48,670g | 2,200g | 12,725g | 178,163g |
| Offense | 18 | 19g | 62,000g | 1,966g | 15,991g | 287,843g |
| Recovery | 11 | 22g | 93,300g | 2,200g | 18,200g | 200,200g |
| Stealth | 14 | 22s | 54,000s | 2,216s | 12,758s | 178,617s |
| Strike | 14 | 800g | 47,330g | 2,183g | 10,792g | 151,098g |
| Utility | 13 | 18g | 70,000g | 1,433g | 11,362g | 147,706g |
Pack balance
| Pack | Items | Uncommon | Rare | Very Rare | Total price |
|---|---|---|---|---|---|
| Defense — "Hold the Line" | 3 | 1 | 1 | 1 | 89,054g |
| Defense — "Weather Any Storm" | 4 | 1 | 3 | 0 | 5,155g |
| Defense — "Spell-Sure" | 3 | 0 | 3 | 0 | 6,550g |
| Defense — "Last Stand" | 3 | 1 | 1 | 1 | 34,045g |
| Magic — "Battle-Mage Burst" | 4 | 1 | 2 | 1 | 49,765g |
| Magic — "Concentration Is King" | 3 | 0 | 2 | 1 | 42,700g |
| Magic — "Copy & Counter" | 3 | 1 | 1 | 1 | 51,389g |
| Magic — "Trick & Echo" | 4 | 2 | 1 | 1 | 34,309g |
| Offense — "First Strike" | 3 | 0 | 2 | 1 | 56,383g |
| Offense — "Lock & Burn" | 4 | 0 | 3 | 1 | 59,950g |
| Offense — "Radiant Answer" | 3 | 1 | 2 | 0 | 4,282g |
| Offense — "Marked & Finished" | 3 | 0 | 2 | 1 | 64,900g |
| Recovery — "Burn the Midnight Oil, Then Heal It" | 3 | 2 | 0 | 1 | 126,345g |
| Recovery — "Back From the Brink" | 2 | 0 | 1 | 1 | 26,933g |
| Recovery — "Slow is Smooth, Smooth is Alive" | 3 | 1 | 2 | 0 | 4,072g |
| Recovery — "Up You Get" | 3 | 0 | 2 | 1 | 42,850g |
| Stealth — "Ghost on the Rafters" | 4 | 1 | 3 | 0 | 8,635g |
| Stealth — "Vanishing Act" | 3 | 1 | 1 | 1 | 39,877g |
| Stealth — "Misdirect & Move" | 4 | 1 | 2 | 1 | 84,233g |
| Stealth — "Paper Thin, Iron-Clad" | 3 | 1 | 1 | 1 | 45,872g |
| Strike — "Alpha" | 3 | 0 | 2 | 1 | 51,297g |
| Strike — "Pin & Quiet" | 4 | 0 | 4 | 0 | 7,517g |
| Strike — "Bleed & Blitz" | 3 | 0 | 2 | 1 | 50,400g |
| Strike — "Final Pack K-C" | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| Strike — "Finish the Job" | 3 | 0 | 2 | 1 | 41,084g |
| Utility — "North Wind Courier" | 4 | 2 | 1 | 1 | 67,386g |
| Utility — "Silent Infiltrator" | 4 | 0 | 4 | 0 | 7,383g |
| Utility — "Gate & Get-Back" | 4 | 2 | 1 | 1 | 73,237g |
| Utility — "Maps & Havens" | 3 | 0 | 3 | 0 | 4,100g |
Cross-flavor comparison
Overall mean item price across flavors: 13,171g
- Recovery: mean 18,200g (38% above average)
- Offense: mean 15,991g (21% above average)
- Stealth: mean 12,758g (3% below average)
- Magic: mean 12,725g (3% below average)
- Utility: mean 11,362g (14% below average)
- Strike: mean 10,792g (18% below average)
- Defense: mean 10,369g (21% below average)